2NDDAY
Measure yourself
EU size | 32 XXS |
34 XS |
36 S |
38 M |
40 L |
42 XL |
44 XXL |
|
UK size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
A | Chest | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
B | Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 |
C | Hips | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 |
D | Sleeve | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
E | Inside leg | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Jeans (in cm)
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
32 XXS |
34 XS |
34 XS |
36 S |
38 M |
38 M |
40 L |
42 XL |
42 XL |
44 XXL |
||
B | Waist | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 |
C | Hips | 88,5 | 91 | 93,5 | 96 | 98,5 | 101 | 103,5 | 106 | 108,5 | 111 |
Coats
32 XXS |
34 XS |
36 S |
38 M |
40 L |
42 XL |
44 XXL |
|
Chest | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
Sleeve | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Dress
32 XXS |
34 XS |
36 S |
38 M |
40 L |
42 XL |
44 XXL |
|
Chest | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
Sleeve | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
IVY OAK
Dresses
Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 136.8 | n.a. | n.a. | 63.2 | 92 | n.a. |
34 | 137.9 | n.a. | n.a. | 67.2 | 96 | n.a. |
36 | 139 | n.a. | n.a. | 71.2 | 100 | n.a. |
38 | 140.1 | n.a. | n.a. | 75.2 | 104 | n.a. |
40 | 141.6 | n.a. | n.a. | 80.2 | 109 | n.a. |
42 | 143.1 | n.a. | n.a. | 85.2 | 114 | n.a. |
44 | 144.6 | n.a. | n.a. | 90.2 | 119 | n.a. |
46 | 146.1 | n.a. | n.a. | 95.2 | 124 | n.a. |
Top
Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Taillenumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
32 | 56 | n.a. | n.a. | 57 | n.a. |
34 | 57 | n.a. | n.a. | 61 | n.a. |
36 | 58 | n.a. | n.a. | 65 | n.a. |
38 | 59 | n.a. | n.a. | 69 | n.a. |
40 | 60 | n.a. | n.a. | 74 | n.a. |
42 | 61 | n.a. | n.a. | 79 | n.a. |
44 | 62 | n.a. | n.a. | 84 | n.a. |
SKIRT
Größe | Länge | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
32 | 104,8 | 65 | 99,6 |
34 | 105,2 | 69 | 103,6 |
36 | 105,6 | 73 | 107,6 |
38 | 106 | 77 | 111,6 |
40 | 106,5 | 82 | 116,6 |
42 | 107 | 87 | 121,6 |
44 | 107,5 | 92 | 126,6 |
46 | 108 | 97 | 131,6 |
BLAZER
Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Taillenumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
32 | 56 | n.a. | n.a. | 57 | n.a. |
34 | 57 | n.a. | n.a. | 61 | n.a. |
36 | 58 | n.a. | n.a. | 65 | n.a. |
38 | 59 | n.a. | n.a. | 69 | n.a. |
40 | 60 | n.a. | n.a. | 74 | n.a. |
42 | 61 | n.a. | n.a. | 79 | n.a. |
44 | 62 | n.a. | n.a. | 84 | n.a. |
Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 76,7 | 37 | n.a. | 87,4 | 98,2 | 61,3 |
34 | 77,7 | 38 | n.a. | 91,4 | 102,2 | 61,5 |
36 | 78,7 | 39 | n.a. | 95,4 | 106,2 | 61,7 |
38 | 79,7 | 40 | n.a. | 99,4 | 110,2 | 61,9 |
40 | 81,0 | 41,2 | n.a. | 104,4 | 115,2 | 62,1 |
42 | 82,3 | 42,4 | n.a. | 109,4 | 120,2 | 62,3 |
44 | 83,6 | 43,6 | n.a. | 114,4 | 125,2 | 62,5 |
46 | 84,9 | 44,8 | n.a. | 119,4 | 130,2 | 62,7 |
JUMPSUIT
Size | Inner Length | Thigh | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 79.9 | 60.5 | 78.6 | 65.4 | 88.6 | n.a |
34 | 79.9 | 63 | 82.6 | 69.4 | 92.6 | n.a |
36 | 79.9 | 65.5 | 86.6 | 73.4 | 96.6 | n.a |
38 | 79.9 | 68 | 90.6 | 77.4 | 100.6 | n.a |
40 | 79.9 | 70.86 | 95.6 | 82.4 | 105.6 | n.a |
42 | 79.9 | 73.72 | 100.6 | 87.4 | 110.6 | n.a |
44 | 79.9 | 76.58 | 105.6 | 92.4 | 115.6 | n.a |
46 | 79.9 | 79.44 | 110.6 | 97.4 | 120.6 | n.a |
SHORTS
Größe | Beinlänge | Oberschenkelumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|
34 | 12,7 | n.a. | 92 | 103 |
36 | 12,7 | n.a. | 96 | 107 |
38 | 12,7 | n.a. | 100 | 111 |
40 | 12,7 | n.a. | 105 | 116 |
42 | 12,7 | n.a. | 110 | 121 |
44 | 12,7 | n.a. | 115 | 126 |
BLOUSE
Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Taillenumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
32 | 70,2 | 54 | n.a. | 136,8 | 54,9 |
34 | 70,8 | 55 | n.a. | 140,8 | 55,1 |
36 | 71,4 | 56 | n.a. | 144,8 | 55,3 |
38 | 72 | 57 | n.a. | 148,8 | 55,5 |
40 | 73 | 58 | n.a. | 151,8 | 55,5 |
42 | 74 | 59 | n.a. | 154,8 | 55,5 |
44 | 75 | 60 | n.a. | 157,8 | 55,5 |
46 | 76 | 61 | n.a. | 160,8 | 55,5 |
TRENCHCOAT
Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 123 | 16.8 | 100.4 | 94.6 | 108 | 73 |
34 | 124 | 17.7 | 104.4 | 98.6 | 112 | 73.5 |
36 | 125 | 18.6 | 108.4 | 102.6 | 116 | 74 |
38 | 126 | 19.5 | 112.4 | 106.6 | 120 | 74.5 |
40 | 127.2 | 20.5 | 117.4 | 111.6 | 125 | 75.1 |
42 | 128.4 | 21.5 | 122.4 | 116.6 | 130 | 75.7 |
44 | 129.6 | 22.5 | 127.4 | 121.6 | 135 | 76.3 |
WIDE LEG JEANS
Size | Inner Length | Thigh | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
32 | 80 | 52.5 | 62 | 81 |
34 | 80 | 55 | 66 | 85 |
36 | 80 | 57.5 | 70 | 89 |
38 | 80 | 60 | 74 | 93 |
40 | 80 | 62.86 | 79 | 98 |
42 | 80 | 65.72 | 84 | 103 |
44 | 80 | 68.58 | 89 | 108 |
KIDS PULLOVER
Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
98/104 | 38 | 32.5 | 76 | 76 | n.a. | 33.8 |
110/116 | 40.5 | 34.5 | 84 | 84 | n.a. | 37.8 |
122/128 | 43 | 36.5 | 92 | 92 | n.a. | 41.8 |
134/140 | 45.5 | 38.5 | 100 | 100 | n.a. | 45.8 |
146/152 | 48 | 40.5 | 108 | 108 | n.a. | 49.8 |
Reviews
There are no reviews yet.